| 产品描述 | |
| 1J0 698 151 A | |
| HR1430 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 146 mm Height : 54.7 mm Thickness : 19.8 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪 A1 (8X1, 8XF) | 2/15 - / | ||||||
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | CAVG | 1390 | 185 | Hatchback | 4 | 5/11 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 3/11 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 143 | Hatchback | 4 | 9/11 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | CBZA | 1197 | 86 | Hatchback | 4 | 5/10 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 5/10 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | CAXA | 1390 | 122 | Hatchback | 4 | 5/10 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | Hatchback | 4 | 4/12 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | CFHB | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 5/12 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | CDLH | 1984 | 256 | Hatchback | 4 | 3/12 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI | CUSB | 1422 | 90 | Hatchback | 3 | 1/14 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | CZCA | 1395 | 125 | Hatchback | 4 | 1/14 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | CZEA | 1395 | 150 | Hatchback | 4 | 1/14 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | CXMA | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 1/14 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | CHZB | 999 | 95 | Hatchback | 3 | 3/15 - / | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | DAJB | 1798 | 192 | Hatchback | 4 | 2/15 - / | |
| 奥迪 A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2/15 - / | ||||||
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI | CBZA | 1197 | 86 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | CAXA | 1390 | 122 | Hatchback | 4 | 1/11 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | Hatchback | 4 | 4/12 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | CAVG | 1390 | 185 | Hatchback | 4 | 1/11 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 1/11 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 1/11 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | CFHB | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 5/12 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 143 | Hatchback | 4 | 9/11 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI | CUSB | 1422 | 90 | Hatchback | 3 | 1/14 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 30 TFSI | CZCA | 1395 | 125 | Hatchback | 4 | 1/16 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | CZEA | 1395 | 150 | Hatchback | 4 | 1/14 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | CXMA | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 1/14 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | CHZB | 999 | 95 | Hatchback | 3 | 3/15 - / | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | DAJB | 1798 | 192 | Hatchback | 4 | 2/15 - / | |
| 奥迪 A3掀背/两厢车(8L1) | 8/97 - 7/01 | ||||||
| A3 (8L1) 1.6 | APF | 1595 | 101 | Hatchback | 4 | 9/96 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.8 | APG | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 9/96 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 9/96 - 7/01 | |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ASV | 1896 | 110 | Hatchback | 4 | 8/97 - 7/01 | |
| 西特(西亚特) 西亚特科多巴四门轿车(6L2) | 9/02 - 1/09 | ||||||
| CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Saloon | 4 | 9/02 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 100 | Saloon | 4 | 9/02 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V | BBY | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 9/02 - 2/07 | |
| CORDOBA (6L2) 1.6 | BAH | 1598 | 101 | Saloon | 4 | 4/03 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Saloon | 3 | 6/05 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Saloon | 3 | 5/05 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.2 12V | BXV | 1198 | 70 | Saloon | 3 | 5/06 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V | BXW | 1390 | 86 | Saloon | 4 | 5/06 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.6 16V | BTS | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 1/06 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Saloon | 3 | 0/02 - 6/06 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V | BBZ | 1390 | 100 | Saloon | 4 | 0/02 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Saloon | 3 | 0/02 - 2/05 | |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 131 | Saloon | 4 | 0/02 - 1/09 | |
| CORDOBA (6L2) 2.0 | AZL | 1984 | 115 | Saloon | 4 | 9/02 - 1/09 | |
| 西特(西亚特) 西亚特伊比萨第四代掀背/两厢车(6L1) | 2/02 - 6/06 | ||||||
| IBIZA III (6L1) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Hatchback | 4 | 2/02 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 16V | BBY | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 2/02 - 2/07 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Hatchback | 3 | 5/02 - 2/05 | |
| IBIZA III (6L1) 1.6 | BAH | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 2/03 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.8 T FR | BJX | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 2/03 - 5/08 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Hatchback | 3 | 6/05 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Hatchback | 3 | 5/05 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 2/02 - 2/05 | |
| IBIZA III (6L1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 100 | Hatchback | 4 | 2/02 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.2 12V | BXV | 1198 | 70 | Hatchback | 3 | 5/06 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.6 16V | BTS | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 1/06 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 131 | Hatchback | 4 | 2/02 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 2.0 | AZL | 1984 | 116 | Hatchback | 4 | 4/02 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 16V | BXW | 1390 | 86 | Hatchback | 4 | 5/06 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.2 | BBM | 1198 | 60 | Hatchback | 3 | 6/07 - 5/08 | |
| IBIZA III (6L1) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Hatchback | 3 | 2/02 - 6/06 | |
| 西特(西亚特) 西亚特伊比萨第五代掀背/两厢车(6J5) | 5/15 - / | ||||||
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 | BZG | 1198 | 70 | Hatchback | 3 | 3/08 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 | BXW | 1390 | 85 | Hatchback | 4 | 3/08 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI | BXJ | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 7/08 - 6/10 | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Hatchback | 3 | 7/08 - 6/10 | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 | CGPB | 1198 | 60 | Hatchback | 3 | 7/09 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 | BTS | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 5/08 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 5/09 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 143 | Hatchback | 4 | 1/10 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 9/10 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 75 | Hatchback | 3 | 5/10 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 LPG | CNKA | 1598 | 81 | Hatchback | 4 | 5/11 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 86 | Hatchback | 4 | 8/12 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | CPTA | 1395 | 140 | Hatchback | 4 | 0/13 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 | CHYB | 999 | 75 | Hatchback | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | CHZB | 999 | 95 | Hatchback | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | CHZC | 999 | 110 | Hatchback | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | CJZC | 1197 | 90 | Hatchback | 4 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | CUSB | 1422 | 90 | Hatchback | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | CUSA | 1422 | 75 | Hatchback | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | CUTA | 1422 | 105 | Hatchback | 3 | 5/15 - / | |
| 西特(西亚特) 西亚特伊比萨第五代双门轿跑车 (6J1) | 5/15 - / | ||||||
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 | BZG | 1198 | 70 | Coupe | 3 | 7/08 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 | BXW | 1390 | 85 | Coupe | 4 | 7/08 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.9 TDI | BXJ | 1896 | 90 | Coupe | 4 | 7/08 - 6/10 | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Coupe | 3 | 7/08 - 6/10 | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 75 | Coupe | 3 | 5/10 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 | BTS | 1598 | 105 | Coupe | 4 | 7/08 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 | CGPB | 1198 | 60 | Coupe | 3 | 7/09 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Coupe | 4 | 5/09 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 143 | Coupe | 4 | 1/10 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | Coupe | 4 | 9/10 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 LPG | CNKA | 1598 | 81 | Coupe | 4 | 5/11 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI | CPTA | 1395 | 140 | Coupe | 4 | 0/13 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 86 | Coupe | 4 | 8/12 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 | CHYB | 999 | 75 | Coupe | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 TSI | CHZC | 999 | 110 | Coupe | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 TSI | CHZB | 999 | 95 | Coupe | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI | CJZC | 1197 | 90 | Coupe | 4 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI | CUTA | 1422 | 105 | Coupe | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI | CUSA | 1422 | 75 | Coupe | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI | CUSB | 1422 | 90 | Coupe | 3 | 5/15 - / | |
| 西特(西亚特) IBIZA V ST (6J8) | 5/15 - / | ||||||
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 75 | Estate | 3 | 4/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | Estate | 4 | 9/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | CGPB | 1198 | 60 | Estate | 3 | 5/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | CGPA | 1198 | 70 | Estate | 3 | 5/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 | CGGB | 1390 | 85 | Estate | 4 | 3/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Estate | 4 | 3/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Estate | 4 | 3/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | CAVF | 1390 | 150 | Estate | 4 | 2/12 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 86 | Estate | 4 | 9/12 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | CPTA | 1395 | 140 | Estate | 4 | 0/13 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 | CHYB | 999 | 75 | Estate | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | CHZB | 999 | 95 | Estate | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | CHZC | 999 | 110 | Estate | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | CJZC | 1197 | 90 | Estate | 4 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI | CUSA | 1422 | 75 | Estate | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI | CUTA | 1422 | 105 | Estate | 3 | 5/15 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI | CUSB | 1422 | 90 | Estate | 3 | 5/15 - / | |
| 西特(西亚特) 西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) | 9/00 - 1/03 | ||||||
| LEON (1M1) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 100 | Hatchback | 4 | 0/05 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.4 16V | APE | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.6 | AKL | 1595 | 100 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.6 16 V | AUS | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 9/00 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 20V | AGN | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.6 | BFQ | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 0/05 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 20V T | APP | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | ARY | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 68 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ASV | 1896 | 110 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 150 | Hatchback | 4 | 9/00 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 130 | Hatchback | 4 | 5/03 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 2.3 VR5 | AQN | 2324 | 170 | Hatchback | 5 | 9/00 - 1/03 | |
| 西特(西亚特) Mii (KF1_) | 1/12 - / | ||||||
| Mii (KF1_) 1.0 | CHYA | 999 | 60 | Hatchback | 3 | 0/11 - / | |
| Mii (KF1_) 1.0 | CHYB | 999 | 75 | Hatchback | 3 | 0/11 - / | |
| Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel | CPGA | 999 | 68 | Hatchback | 3 | 1/12 - / | |
| 西特(西亚特) 西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) | 9/00 - 1/03 | ||||||
| TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 1/00 - 5/02 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | AEH | 1595 | 100 | Saloon | 4 | 0/98 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 6/00 - 5/06 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | AGN | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 0/98 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | AUQ | 1781 | 180 | Saloon | 4 | 9/00 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 90 | Saloon | 4 | 3/99 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 110 | Saloon | 4 | 0/98 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 150 | Saloon | 4 | 0/00 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 130 | Saloon | 4 | 5/03 - 5/06 | |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 150 | Saloon | 5 | 0/98 - 1/00 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | BFQ | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 8/05 - 5/06 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi | AXR | 1896 | 101 | Saloon | 4 | 8/05 - 5/06 | |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | AQN | 2324 | 170 | Saloon | 5 | 9/00 - 1/03 | |
| 西特(西亚特) TOLEDO IV (KG3) | 7/12 - / | ||||||
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 | CGPC | 1198 | 75 | Hatchback | 3 | 7/12 - / | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 86 | Hatchback | 4 | 7/12 - / | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 7/12 - / | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 7/12 - / | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 6/13 - / | |
| TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 122 | Hatchback | 4 | 7/12 - / | |
| 斯科达 CITIGO | 1/12 - / | ||||||
| CITIGO 1.0 | CHYA | 999 | 60 | Hatchback | 3 | 0/11 - / | |
| CITIGO 1.0 | CHYB | 999 | 75 | Hatchback | 3 | 0/11 - / | |
| CITIGO 1.0 CNG | CPGA | 999 | 68 | Hatchback | 3 | 1/12 - / | |
| 斯科达 斯柯达法比亚掀背/两厢车(6Y2) | 1/00 - 3/08 | ||||||
| FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 80 | Hatchback | 3 | 0/05 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Hatchback | 3 | 0/05 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Hatchback | 3 | 7/01 - 4/07 | |
| FABIA I (6Y2) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Hatchback | 3 | 1/03 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 | AZE | 1397 | 60 | Hatchback | 4 | 8/00 - 8/02 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 | ATZ | 1397 | 68 | Hatchback | 4 | 8/99 - 5/03 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Hatchback | 4 | 2/99 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 16V | AUA | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 2/99 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Hatchback | 3 | 4/03 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 2/99 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 100 | Hatchback | 4 | 1/00 - 3/08 | |
| 斯科达 法比亚旅行车 | 4/10 - 2/14 | ||||||
| FABIA II Combi (545) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Estate | 3 | 0/07 - 3/10 | |
| FABIA II Combi (545) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Estate | 3 | 0/07 - 3/10 | |
| FABIA II Combi (545) 1.2 | BZG | 1198 | 70 | Estate | 3 | 0/07 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.4 | BXW | 1390 | 86 | Estate | 4 | 0/07 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.6 | BTS | 1598 | 105 | Estate | 4 | 0/07 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.9 TDI | BSW | 1896 | 105 | Estate | 4 | 0/07 - 3/10 | |
| FABIA II Combi (545) 1.2 | BBM | 1198 | 60 | Estate | 3 | 0/07 - 1/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.2 12V | CGPB | 1198 | 60 | Estate | 3 | 1/11 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | Estate | 4 | 3/10 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 86 | Estate | 4 | 3/10 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Estate | 4 | 3/10 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Estate | 4 | 3/10 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.6 TDI | CAYA | 1598 | 75 | Estate | 4 | 4/10 - 2/14 | |
| 斯科达 法比亚旅行车 (6Y5) | 4/00 - 2/07 | ||||||
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | AZE | 1397 | 60 | Estate | 4 | 4/00 - 3/03 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Estate | 4 | 4/00 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Estate | 3 | 0/05 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 80 | Estate | 3 | 0/05 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Estate | 3 | 7/01 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | BUD | 1390 | 80 | Estate | 4 | 4/06 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Estate | 3 | 1/03 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | AME | 1397 | 68 | Estate | 4 | 4/00 - 5/03 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | AUA | 1390 | 75 | Estate | 4 | 5/00 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Estate | 3 | 4/03 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Estate | 4 | 4/00 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 100 | Estate | 4 | 4/00 - 2/07 | |
| 斯科达 法比亚箱式车 | 7/01 - 2/07 | ||||||
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Box | 3 | 0/05 - 2/07 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Box | 3 | 7/01 - 2/07 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | AME | 1397 | 68 | Box | 4 | 7/01 - 5/03 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Box | 3 | 1/03 - 2/07 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Box | 4 | 7/01 - 2/07 | |
| 斯科达 法比亚四门轿车 (6Y3) | 1/00 - 2/07 | ||||||
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 80 | Saloon | 3 | 0/05 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Saloon | 3 | 0/05 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | BUD | 1390 | 80 | Saloon | 4 | 4/06 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Saloon | 3 | 7/01 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Saloon | 3 | 1/03 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | AZE | 1397 | 60 | Saloon | 4 | 4/00 - 8/02 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | AME | 1397 | 68 | Saloon | 4 | 7/01 - 5/03 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | AUA | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 0/99 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Saloon | 4 | 2/99 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Saloon | 3 | 4/03 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Saloon | 4 | 1/99 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 100 | Saloon | 4 | 1/00 - 2/07 | |
| 斯科达 FABIA III (NJ3) | 8/14 - / | ||||||
| FABIA III (NJ3) 1.0 | CHYA | 999 | 60 | Hatchback | 3 | 8/14 - / | |
| FABIA III (NJ3) 1.0 | CHYB | 999 | 75 | Hatchback | 3 | 8/14 - / | |
| FABIA III (NJ3) 1.2 TSI | CJZD | 1197 | 110 | Hatchback | 4 | 8/14 - / | |
| FABIA III (NJ3) 1.2 TSI | CJZC | 1197 | 90 | Hatchback | 4 | 8/14 - / | |
| FABIA III (NJ3) 1.4 TDI | CUSB | 1422 | 90 | Hatchback | 3 | 8/14 - / | |
| FABIA III (NJ3) 1.4 TDI | CUTA | 1422 | 105 | Hatchback | 3 | 8/14 - / | |
| 斯科达 FABIA III Estate (NJ5) | 0/14 - / | ||||||
| FABIA III Estate (NJ5) 1.0 | CHYB | 999 | 75 | Estate | 3 | 0/14 - / | |
| FABIA III Estate (NJ5) 1.0 | CHYA | 999 | 60 | Estate | 3 | 0/14 - / | |
| FABIA III Estate (NJ5) 1.2 TSI | CJZC | 1197 | 90 | Estate | 4 | 0/14 - / | |
| FABIA III Estate (NJ5) 1.2 TSI | CJZD | 1197 | 110 | Estate | 4 | 0/14 - / | |
| FABIA III Estate (NJ5) 1.4 TDI | CUTA | 1422 | 105 | Estate | 3 | 0/14 - / | |
