| 产品描述 | |
| 1J0 698 151 G | |
| HR1430- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 146 mm Height : 54.7 mm Thickness : 19.8 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪 A2掀背/两厢车(8Z0) | 1/03 - 8/05 | ||||||
| A2 (8Z0) 1.4 | BBY | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 2/00 - 8/05 | |
| A2 (8Z0) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 5/02 - 8/05 | |
| A2 (8Z0) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Hatchback | 3 | 2/00 - 8/05 | |
| A2 (8Z0) 1.4 TDI | ATL | 1422 | 90 | Hatchback | 3 | 1/03 - 8/05 | |
| 奥迪 A3掀背/两厢车(8L1) | 8/97 - 7/01 | ||||||
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 130 | Hatchback | 4 | 8/00 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.6 | APF | 1595 | 101 | Hatchback | 4 | 9/96 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.6 | BFQ | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 8/00 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.8 | APG | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 9/96 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 9/96 - 7/01 | |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 100 | Hatchback | 4 | 0/00 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ASV | 1896 | 110 | Hatchback | 4 | 8/97 - 7/01 | |
| 奥迪 A3掀背/两厢车(8P1) | 6/06 - 6/08 | ||||||
| A3 (8P1) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 5/03 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 1.6 FSI | BLP | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 8/03 - 9/07 | |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | AXW | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 5/03 - 6/08 | |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BMJ | 3189 | 250 | Hatchback | 6 | 7/03 - 5/09 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 5/03 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 6/05 - 6/08 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | BKD | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 1/06 - 6/08 | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | AXX | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 9/04 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | AXX | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 9/04 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI | BYT | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 1/06 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 5/03 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 8/04 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 3/06 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | BMN | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 3/06 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 1.4 TFSI | CAXC | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 1/08 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 5/09 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 5/09 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | CDAA | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 7/08 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 1.6 E-Power | CMXA | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 1/11 - 8/12 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | BUY | 1968 | 163 | Hatchback | 4 | 6/06 - 6/08 | |
| 奥迪 A3掀背/两厢车(8PA) | 6/06 - 6/08 | ||||||
| A3 Sportback (8PA) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 9/04 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | BLP | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 9/04 - 9/07 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BLY | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 9/04 - 6/08 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | AXX | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 9/04 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 9/04 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | BMJ | 3189 | 250 | Hatchback | 6 | 9/04 - 5/09 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 9/04 - 5/10 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 6/05 - 6/08 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | BMM | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 1/06 - 6/08 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BYT | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 1/06 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 9/04 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 1/05 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 3/06 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | BMN | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 3/06 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | CAXC | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 1/08 - 2/15 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 5/09 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 5/09 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | CDAA | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 7/08 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 4/10 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | CMXA | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 1/11 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 9/04 - 3/13 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BUY | 1968 | 163 | Hatchback | 4 | 6/06 - 6/08 | |
| 欧宝 威达B掀背/两厢车(38_) | 0/99 - 6/00 | ||||||
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.5 | X 25 XE | 2498 | 196 | Hatchback | 6 | 0/99 - 6/00 | |
| 西特(西亚特) 西亚特ALTEA MPV (5P1) | 9/09 - / | ||||||
| ALTEA (5P1) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | MPV | 4 | 3/04 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | MPV | 4 | 4/04 - / | |
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 150 | MPV | 4 | 5/04 - 3/09 | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 136 | MPV | 4 | 3/04 - 5/09 | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | MPV | 4 | 3/04 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.6 LPG | CHGA | 1595 | 102 | MPV | 4 | 9/09 - / | |
| 西特(西亚特) 西亚特ALTEA XL MPV (5P5) | 0/06 - / | ||||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | BSE | 1595 | 102 | MPV | 4 | 0/06 - / | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | CHGA | 1595 | 102 | MPV | 4 | 9/09 - / | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel | CCSA | 1595 | 102 | MPV | 4 | 0/06 - / | |
| 西特(西亚特) 西亚特伊比萨第四代掀背/两厢车(6L1) | 6/07 - 5/08 | ||||||
| IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Hatchback | 3 | 6/05 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Hatchback | 4 | 2/02 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Hatchback | 3 | 5/05 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Hatchback | 3 | 5/02 - 2/05 | |
| IBIZA III (6L1) 1.6 | BAH | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 2/03 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.8 T FR | BJX | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 2/03 - 5/08 | |
| IBIZA III (6L1) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 2/02 - 2/05 | |
| IBIZA III (6L1) 1.2 12V | BXV | 1198 | 70 | Hatchback | 3 | 5/06 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.6 16V | BTS | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 1/06 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.4 16V | BXW | 1390 | 86 | Hatchback | 4 | 5/06 - 1/09 | |
| IBIZA III (6L1) 1.2 | BBM | 1198 | 60 | Hatchback | 3 | 6/07 - 5/08 | |
| 西特(西亚特) 西亚特伊比萨第五代掀背/两厢车(6J5) | 5/10 - / | ||||||
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 | BZG | 1198 | 70 | Hatchback | 3 | 3/08 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 | BXW | 1390 | 85 | Hatchback | 4 | 3/08 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI | BXJ | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 7/08 - 6/10 | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Hatchback | 3 | 7/08 - 6/10 | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 | CGPB | 1198 | 60 | Hatchback | 3 | 7/09 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 | BTS | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 5/08 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 5/09 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 5/09 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 143 | Hatchback | 4 | 1/10 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 9/10 - / | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 75 | Hatchback | 3 | 5/10 - / | |
| 西特(西亚特) 西亚特伊比萨第五代双门轿跑车 (6J1) | 9/10 - / | ||||||
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 | BZG | 1198 | 70 | Coupe | 3 | 7/08 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 | BXW | 1390 | 85 | Coupe | 4 | 7/08 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.9 TDI | BXJ | 1896 | 90 | Coupe | 4 | 7/08 - 6/10 | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Coupe | 3 | 7/08 - 6/10 | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 75 | Coupe | 3 | 5/10 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 | BTS | 1598 | 105 | Coupe | 4 | 7/08 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 | CGPB | 1198 | 60 | Coupe | 3 | 7/09 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Coupe | 4 | 5/09 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Coupe | 4 | 5/09 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 143 | Coupe | 4 | 1/10 - / | |
| IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | Coupe | 4 | 9/10 - / | |
| 西特(西亚特) IBIZA V ST (6J8) | 3/10 - / | ||||||
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 75 | Estate | 3 | 4/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | Estate | 4 | 9/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | CGPB | 1198 | 60 | Estate | 3 | 5/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | CGPA | 1198 | 70 | Estate | 3 | 5/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 | CGGB | 1390 | 85 | Estate | 4 | 3/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Estate | 4 | 3/10 - / | |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Estate | 4 | 3/10 - / | |
| 西特(西亚特) 西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) | 9/00 - 1/03 | ||||||
| LEON (1M1) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 100 | Hatchback | 4 | 0/05 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.4 16V | APE | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.6 | AKL | 1595 | 100 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.6 16 V | AUS | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 9/00 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 20V | AGN | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 20V T | APP | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | ARY | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 68 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.6 | BFQ | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 0/05 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ASV | 1896 | 110 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 150 | Hatchback | 4 | 9/00 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 130 | Hatchback | 4 | 5/03 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | ARL | 1896 | 150 | Hatchback | 4 | 5/02 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 2.3 VR5 | AQN | 2324 | 170 | Hatchback | 5 | 9/00 - 1/03 | |
| 西特(西亚特) 西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) | 0/05 - 2/12 | ||||||
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 5/05 - 3/09 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 7/05 - 2/12 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 7/05 - 5/10 | |
| LEON (1P1) 1.4 16V | BXW | 1390 | 86 | Hatchback | 4 | 6/06 - 2/12 | |
| LEON (1P1) 1.4 TSI | CAXC | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 1/07 - 2/12 | |
| LEON (1P1) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 1/10 - 2/12 | |
| LEON (1P1) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 2/10 - 2/12 | |
| LEON (1P1) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 2/10 - 2/12 | |
| LEON (1P1) 1.6 | BSE | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 7/05 - 2/12 | |
| LEON (1P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 7/05 - 2/10 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 0/05 - 0/10 | |
| LEON (1P1) 1.9 TDI | BXF | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 6/07 - 2/10 | |
| LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | CMXA | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 1/10 - 2/12 | |
| LEON (1P1) 1.9 TDi | ASV | 1896 | 110 | Hatchback | 4 | 0/05 - 2/12 | |
| 西特(西亚特) 西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) | 9/00 - 1/03 | ||||||
| TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 1/00 - 5/02 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | AEH | 1595 | 100 | Saloon | 4 | 0/98 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 6/00 - 5/06 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | BFQ | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 8/05 - 5/06 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi | AXR | 1896 | 101 | Saloon | 4 | 8/05 - 5/06 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 68 | Saloon | 4 | 1/99 - 6/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 All-wheel Drive | ARY | 1781 | 179 | Saloon | 4 | 5/01 - 4/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | AGN | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 0/98 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | AUQ | 1781 | 180 | Saloon | 4 | 9/00 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 90 | Saloon | 4 | 3/99 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 110 | Saloon | 4 | 0/98 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 150 | Saloon | 4 | 0/00 - 7/04 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 130 | Saloon | 4 | 5/03 - 5/06 | |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 150 | Saloon | 5 | 0/98 - 1/00 | |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | AQN | 2324 | 170 | Saloon | 5 | 9/00 - 1/03 | |
| 西特(西亚特) 西亚特图雷多第三代MPV (5P2) | 1/05 - 5/09 | ||||||
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | MPV | 4 | 4/04 - 5/09 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 136 | MPV | 4 | 9/04 - 5/09 | |
| TOLEDO III (5P2) 1.4 16V | BXW | 1390 | 86 | MPV | 4 | 5/06 - 5/09 | |
| TOLEDO III (5P2) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | MPV | 4 | 0/04 - 5/09 | |
| TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 105 | MPV | 4 | 0/04 - 5/09 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 140 | MPV | 4 | 1/05 - 5/09 | |
| 斯科达 斯柯达法比亚掀背/两厢车(6Y2) | 1/00 - 3/08 | ||||||
| FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 80 | Hatchback | 3 | 0/05 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Hatchback | 3 | 0/05 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Hatchback | 3 | 7/01 - 4/07 | |
| FABIA I (6Y2) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Hatchback | 3 | 1/03 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 | AZE | 1397 | 60 | Hatchback | 4 | 8/00 - 8/02 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 | ATZ | 1397 | 68 | Hatchback | 4 | 8/99 - 5/03 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Hatchback | 4 | 2/99 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.4 16V | AUA | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 2/99 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Hatchback | 4 | 2/99 - 3/08 | |
| FABIA I (6Y2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 100 | Hatchback | 4 | 1/00 - 3/08 | |
| 斯科达 法比亚旅行车 | 3/10 - 2/14 | ||||||
| FABIA II Combi (545) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Estate | 3 | 0/07 - 3/10 | |
| FABIA II Combi (545) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Estate | 3 | 0/07 - 3/10 | |
| FABIA II Combi (545) 1.2 | BZG | 1198 | 70 | Estate | 3 | 0/07 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.4 | BXW | 1390 | 86 | Estate | 4 | 0/07 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.6 | BTS | 1598 | 105 | Estate | 4 | 0/07 - 2/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.9 TDI | BSW | 1896 | 105 | Estate | 4 | 0/07 - 3/10 | |
| FABIA II Combi (545) 1.2 | BBM | 1198 | 60 | Estate | 3 | 0/07 - 1/14 | |
| FABIA II Combi (545) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 86 | Estate | 4 | 3/10 - 2/14 | |
| 斯科达 法比亚旅行车 (6Y5) | 4/00 - 2/07 | ||||||
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | AZE | 1397 | 60 | Estate | 4 | 4/00 - 3/03 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Estate | 4 | 4/00 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Estate | 3 | 0/05 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 80 | Estate | 3 | 0/05 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Estate | 3 | 7/01 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | BUD | 1390 | 80 | Estate | 4 | 4/06 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Estate | 3 | 1/03 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | AME | 1397 | 68 | Estate | 4 | 4/00 - 5/03 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | AUA | 1390 | 75 | Estate | 4 | 5/00 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Estate | 3 | 4/03 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Estate | 4 | 4/00 - 2/07 | |
| FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 100 | Estate | 4 | 4/00 - 2/07 | |
| 斯科达 法比亚箱式车 | 7/01 - 2/07 | ||||||
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Box | 3 | 0/05 - 2/07 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Box | 3 | 7/01 - 2/07 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | AME | 1397 | 68 | Box | 4 | 7/01 - 5/03 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Box | 3 | 1/03 - 2/07 | |
| FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Box | 4 | 7/01 - 2/07 | |
| 斯科达 法比亚四门轿车 (6Y3) | 1/00 - 2/07 | ||||||
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 80 | Saloon | 3 | 0/05 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Saloon | 3 | 0/05 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | BUD | 1390 | 80 | Saloon | 4 | 4/06 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 | AWY | 1198 | 54 | Saloon | 3 | 7/01 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 | AZQ | 1198 | 64 | Saloon | 3 | 1/03 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | AZE | 1397 | 60 | Saloon | 4 | 4/00 - 8/02 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | AME | 1397 | 68 | Saloon | 4 | 7/01 - 5/03 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | AUA | 1390 | 75 | Saloon | 4 | 0/99 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | AUB | 1390 | 100 | Saloon | 4 | 2/99 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 75 | Saloon | 3 | 4/03 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 64 | Saloon | 4 | 1/99 - 2/07 | |
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 100 | Saloon | 4 | 1/00 - 2/07 | |
| 斯科达 法比亚掀背/两厢车 | 4/07 - 3/10 | ||||||
| FABIA II (542) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 80 | Hatchback | 3 | 1/07 - 3/10 | |
| FABIA II (542) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 70 | Hatchback | 3 | 2/07 - 3/10 | |
| FABIA II (542) 1.2 | BBM | 1198 | 60 | Hatchback | 3 | 2/06 - 2/14 | |
| FABIA II (542) 1.2 | BZG | 1198 | 70 | Hatchback | 3 | 1/07 - 2/14 | |
| FABIA II (542) 1.4 | BXW | 1390 | 86 | Hatchback | 4 | 1/07 - 2/14 | |
| FABIA II (542) 1.6 | BTS | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 4/07 - 2/14 | |
| FABIA II (542) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 4/07 - 3/10 | |
| 斯科达 斯柯达明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) | 4/99 - 5/07 | ||||||
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 100 | Hatchback | 4 | 0/05 - 2/10 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.4 | AMD | 1397 | 60 | Hatchback | 4 | 4/99 - 3/01 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V | AXP | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 9/00 - 2/10 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 | AEE | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/96 - 9/04 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 | AEH | 1595 | 101 | Hatchback | 4 | 2/97 - 2/07 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 | AVU | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 1/00 - 2/10 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 T | AGU | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 8/97 - 2/10 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 | AGU | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 5/01 - 5/06 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 68 | Hatchback | 4 | 6/97 - 2/03 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 9/96 - 3/10 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 110 | Hatchback | 4 | 8/97 - 1/06 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 130 | Hatchback | 4 | 9/02 - 9/04 | |
| OCTAVIA I (1U2) 2.0 | AQY | 1984 | 116 | Hatchback | 4 | 4/99 - 5/07 | |
| 斯科达 斯柯达明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) | 2/10 - 6/13 | ||||||
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | BCA | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 5/04 - 5/06 | |
