| 产品描述 | |
| 42555881 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : Brembo Width : 163.4 mm Height : 66.9 mm Thickness : 21.4 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依维科 DAILY III Box Body / Estate | 9/02 - 7/07 | ||||||
| DAILY III Box Body / Estate 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | F1AE0481B | 2287 | 116 | Box Body / Estate | 4 | 9/02 - 7/07 | |
| 依维科 DAILY III Platform/Chassis | 1/05 - 4/06 | ||||||
| DAILY III Platform/Chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | F1AE0481B | 2287 | 116 | Platform/Chassis | 4 | 9/02 - 4/06 | |
| DAILY III Platform/Chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | F1AE0481M | 2287 | 136 | Platform/Chassis | 4 | 1/05 - 4/06 | |
| 依维科 DAILY IV Box Body / Estate | 5/06 - 8/11 | ||||||
| DAILY IV Box Body / Estate 29L10 V | F1AE0481FA | 2287 | 95 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | F1AE0481HA | 2287 | 136 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 29L12 V, 29L12 V/P | F1AE0481GA | 2287 | 116 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 35C10, 35S10 | F1AE0481FA | 2287 | 95 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | F1AE0481GA | 2287 | 116 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 35C15 V, 35C15 V/P | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | F1CE0481HA | 2998 | 176 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | F1AE0481HA | 2287 | 136 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 40C10 V | F1AE0481FA | 2287 | 95 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 40C12 V, 40C14 V/P | F1AE0481GA | 2287 | 116 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 40C18 V, 40C18 V/P | F1CE0481HA | 2998 | 176 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 45C15 V | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 45C18 | F1CE0481HA | 2998 | 176 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 50C18 V, 50C18 V/P | F1CE0481HA | 2998 | 176 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 60C15 V | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 60C18 | F1CE0481HC | 2998 | 176 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 65C15 | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Box Body / Estate 65C18 | F1CE0481HC | 2998 | 176 | Box Body / Estate | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| 依维科 DAILY IV Dumptruck | 5/06 - 8/11 | ||||||
| DAILY IV Dumptruck 35C10 K | F1AE0481FA | 2287 | 95 | Dumptruck | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Dumptruck 35C12 | F1AE0481GA | 2287 | 116 | Dumptruck | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Dumptruck 35C15 | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Dumptruck | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Dumptruck 35C18 | F1CE0481HA | 2998 | 176 | Dumptruck | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Dumptruck 50C15 | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Dumptruck | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Dumptruck 50C18 | F1CE0481HA | 2998 | 176 | Dumptruck | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Dumptruck 60C15 | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Dumptruck | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Dumptruck 60C18 | F1CE0481HC | 2998 | 176 | Dumptruck | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| 依维科 DAILY IV Platform/Chassis | 5/06 - 8/11 | ||||||
| DAILY IV Platform/Chassis 35C10, 35S10 | F1AE0481FA | 2287 | 95 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 35C12, 35S12 | F1AE0481GA | 2287 | 116 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 35C15 | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 35C18, 35S18 | F1CE0481HA | 2998 | 176 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 35C14, 35S14, 35S14 /P | F1AE0481HA | 2287 | 136 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 40C10 | F1AE0481FA | 2287 | 95 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 40C12 | F1AE0481GA | 2287 | 116 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 40C15 | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 40C18 | F1CE0481HA | 2998 | 176 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 45C15 | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | F1CE0481HA | 2998 | 176 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 50C15 | F1CE0481FA | 2998 | 146 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 50C18 | F1CE0481HA | 2998 | 176 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 60C18 | F1CE0481HC | 2998 | 176 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 65C18 | F1CE0481HC | 2998 | 176 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 29L10 | F1AE0481FA | 2287 | 95 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 29L12 | F1AE0481GA | 2287 | 116 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| DAILY IV Platform/Chassis 29L14 | F1AE0481HA | 2287 | 136 | Platform/Chassis | 4 | 5/06 - 8/11 | |
| 依维科 黛力卡车(第三代) | 5/06 - / | ||||||
| Daily III 40C15 V, 40C15 V/P | 2998 | 146 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C18 K, 35C18 DK, 35S18 K, 35S18 DK | 2998 | 176 | Dump Truck | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C18 V, 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 | 176 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C18, 35C18 /P, 35C18 D, 35C18 D/P, 35S18, 35S18 /P | 2998 | 176 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 40C18 V, 40C18 V/P | 2998 | 176 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 40C18, 40C18 /P, 40C18 D, 40C18 D/P | 2998 | 176 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 45C18 V, 45C18 V/P | 2998 | 176 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2998 | 176 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 50C18 K, 50C18 DK | 2998 | 176 | Dump Truck | 5/06 - / | |||
| Daily III 50C18 V, 50C18 V/P | 2998 | 176 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 50C18, 50C18 /P, 50C18 D, 50C18 D/P, 50C18 CCS, 50C18 CCS/P | 2998 | 176 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 60C18 V, 60C18 V/P | 2998 | 176 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 60C18 K, 60C18 KK, 60C18 DK | 2998 | 176 | Dump Truck | 5/06 - / | |||
| Daily III 60C18, 60C18 /P, 60C18 D, 60C18 D/P, 60C18 CCS, 60C18 CCS/P | 2998 | 176 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 65C18 V, 65C18 V/P | 2998 | 176 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 65C18, 65C18 /P, 65C18 D, 65C18 D/P, 65C18 CCS, 65C18 CCS/P | 2998 | 176 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 50C15, 50C15 /P, 50C15 D, 50C15 D/P, 50C15 CCS, 50C15 CCS/P | 2998 | 146 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C10, 35C10 D, 35S10, 35S10 D | 2287 | 95 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 45C15 V, 45C15 V/P | 2998 | 146 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 45C15, 45C15 /P, 45C15 D, 45C15 D/P | 2998 | 146 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 50C15 V, 50C15 V/P | 2998 | 146 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C12, 35C12 /P, 35S12, 35S12 /P, 35S12 D, 35S12 D/P | 2287 | 116 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 60C15 V, 60C15 V/P | 2998 | 146 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2998 | 146 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 65C15 V, 65C15 V/P | 2998 | 146 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 29L10, 29L10 D, 29L10 D/P | 2287 | 95 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C15, 35C15 /P, 35C15 D, 35C15 D/P | 2998 | 146 | Platform / chassis | / - / | |||
| Daily III 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2998 | 146 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C10 K, 35C10 DK | 2287 | 95 | Dump Truck | 5/06 - / | |||
| Daily III 29L10 V | 2287 | 95 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C12 K, 35C12 DK, 35S12 K | 2287 | 116 | Dump Truck | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C15 K, 35C15 DK | 2998 | 146 | Dump Truck | / - / | |||
| Daily III 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2287 | 136 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 50C15 K, 50C15 DK | 2998 | 146 | Dump Truck | 5/06 - / | |||
| Daily III 29L12 V, 29L12 V/P | 2287 | 116 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 60C15 K, 60C15 KK, 60C15 DK | 2998 | 146 | Dump Truck | 5/06 - / | |||
| Daily III 29L12, 29L12 /P, 29L12 D | 2287 | 116 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C14, 35C14 D/P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2287 | 136 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C10 V, 35S10 V | 2287 | 95 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287 | 116 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 40C10, 40C10 D, 40S10 | 2287 | 95 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 35C15 V, 35C15 V/P | 2998 | 146 | Van / Estate | / - / | |||
| Daily III 29L14, 29L14 /P, 29L14 D, 29L14 D/P | 2287 | 136 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 40C12, 40C12 /P, 40C12 D, 40C12 D/P | 2287 | 116 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 2287 | 136 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 40C10 V | 2287 | 95 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| Daily III 40C15, 40C15 /P, 40C15 D, 40C15 D/P | 2998 | 146 | Platform / chassis | 5/06 - / | |||
| Daily III 40C12 V, 40C14 V/P | 2287 | 116 | Van / Estate | 5/06 - / | |||
| 依维科 黛力卡车(第二代) | 9/02 - / | ||||||
| Daily II 29 L 14, 29 L 14 D | 2287 | 136 | Platform / chassis | 1/05 - / | |||
| Daily II 29 L 12 | 2287 | 116 | Platform / chassis | 9/02 - / | |||
| Daily II 29 L 12 V | 2287 | 116 | Van / Estate | 9/02 - / | |||













