| 产品描述 | |
| 299 2348 | |
| HR2005 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : Knorr Width : 247.6 mm Height : 109.5 mm Thickness : 30 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达福 CF 65卡车 | 1/01 - 5/13 | ||||||
| CF 65 FA 65.220 | CE 162 C | 5880 | 220 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 65 FA 65.250 | CE 184 C | 5880 | 250 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 65 FA 65.180 | CE 136 C | 5880 | 185 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| 达福 CF 75卡车 | 1/01 - 5/13 | ||||||
| CF 75 FA 75.250 | PE 183 C | 9200 | 249 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FA 75.310 | PE 228 C | 9200 | 310 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FA 75.360 | PE 265 C | 9200 | 360 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | PE 183 C | 9200 | 249 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | PE 228 C | 9200 | 310 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | PE 265 C | 9200 | 360 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | PE 183 C | 9200 | 249 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | PE 228 C | 9200 | 310 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | PE 265 C | 9200 | 360 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FAT 75.250 | PE 183 C | 9200 | 249 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FAT 75.310 | PE 228 C | 9200 | 310 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FAT 75.360 | PE 265 C | 9200 | 360 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FT 75.250 | PE 183 C | 9200 | 249 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FT 75.310 | PE 228 C | 9200 | 310 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 75 FT 75.360 | PE 265 C | 9200 | 360 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| 达福 CF 85卡车 | 1/01 - 5/13 | ||||||
| CF 85 FA 85.340 | XE 250 C | 12580 | 340 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FA 85.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FA 85.430 | XE 315 C | 12580 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FA 85.480 | XE 355 C | 12580 | 483 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAD 85.340 | XE 250 C | 12580 | 340 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAD 85.430 | XE 315 C | 12580 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAD 85.480 | XE 355 C | 12580 | 483 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 | XE 250 C | 12580 | 340 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 | XE 315 C | 12580 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | XE 355 C | 12580 | 483 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 | XE 250 C | 12580 | 340 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAT 85.340 | XE 250 C | 12580 | 340 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAT 85.430 | XE 315 C | 12580 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAT 85.480 | XE 355 C | 12580 | 483 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FT 85.340 | XE 250 C | 12580 | 340 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FT 85.430 | XE 315 C | 12580 | 428 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FT 85.480 | XE 355 C | 12580 | 483 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FTG 85.340 | XE 250 C | 12580 | 340 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FTG 85.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FTG 85.480 | XE 355 C | 12580 | 483 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FTT 85.340 | XE 250 C | 12580 | 340 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FTT 85.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FTT 85.430 | XE 315 C | 12580 | 428 | 6 | 1/01 - 5/13 | ||
| CF 85 FTT 85.480 | XE 355 C | 12580 | 483 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAD 85.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | XE 355 C | 12580 | 483 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FT 85.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Truck Tractor | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | XE 315 C | 12580 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| CF 85 FAT 85.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Platform / Chassis | 6 | 1/01 - 5/13 | |
| 达福 XF 95卡车 | 9/02 - 2/06 | ||||||
| XF 95 FA 95.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Platform / Chassis | 6 | 9/02 - 2/06 | |
| XF 95 FT 95.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Truck Tractor | 6 | 9/02 - 2/06 | |
| XF 95 FA 95.430 | XE 315 C | 12580 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 9/02 - 2/06 | |
| XF 95 FT 95.430 | XE 315 C | 12580 | 428 | Truck Tractor | 6 | 9/02 - 2/06 | |
| XF 95 FA 95.480 | XE 355 C | 12580 | 483 | Platform / Chassis | 6 | 9/02 - 2/06 | |
| XF 95 FT 95.480 | XE 355 C | 12580 | 483 | Truck Tractor | 6 | 9/02 - 2/06 | |
| XF 95 FA 95.530 | XE 390 C | 12580 | 530 | Platform / Chassis | 6 | 9/02 - 2/06 | |
| XF 95 FT 95.530 | XE 390 C | 12580 | 530 | Truck Tractor | 6 | 9/02 - 2/06 | |
| XF 95 FTG 95.380 | XE 280 C | 12580 | 381 | Truck Tractor | 6 | 9/02 - 2/06 | |
| 依维科 艾乌罗卡尔戈卡车 | 9/00 - 9/15 | ||||||
| EuroCargo I-III 320 E 27 T | 8360.46.417 | 7685 | 267 | Truck Tractor | 6 | 1/91 - 9/15 | |
| EuroCargo I-III 180 E 21 T | 8060.45.4100 TCA | 5861 | 207 | Truck Tractor | 6 | 1/91 - 9/15 | |
| EuroCargo I-III 320 E 28 T tector | F4AE0681A | 5880 | 275 | Truck Tractor | 6 | 9/00 - 9/15 | |
| EuroCargo I-III 180 E 21 Ktector | F4AE0681D | 5880 | 209 | Dump Truck | 6 | 9/00 - 9/15 | |
| EuroCargo I-III 180 E 21 tector | F4AE0681D | 5880 | 209 | Platform / Chassis | 6 | 9/00 - 9/15 | |
| EuroCargo I-III 180 E 24 K tector | F4AE0681B | 5880 | 240 | Dump Truck | 6 | 9/00 - 9/15 | |
| EuroCargo I-III 180 E 24, 180 E 25 tector | F4AE0681B | 5880 | 240 | Platform / Chassis | 6 | 9/00 - 9/15 | |
| EuroCargo I-III 180 E 28 K tector | F4AE0681A | 5880 | 275 | Dump Truck | 6 | 9/00 - 9/15 | |
| EuroCargo I-III 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector | F4AE0681A | 5880 | 275 | Platform / Chassis | 6 | 9/00 - 9/15 | |
| 梅塞德斯-奔驰 阿克托斯卡车 | 4/97 - 0/02 | ||||||
| ACTROS 3331 B | OM 541.920 | 11946 | 313 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3331 K | OM 541.920 | 11946 | 313 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3331 S | OM 541.920 | 11946 | 313 | Truck Tractor | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3335 | OM 541.922 | 11946 | 354 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3335 B | OM 541.922 | 11946 | 354 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3335 K | OM 541.922 | 11946 | 354 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3335 S | OM 541.922 | 11946 | 354 | Truck Tractor | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3340 | OM 541.923 | 11946 | 394 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3340 A | OM 541.924 | 11946 | 394 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3340 AK | OM 541.924 | 11946 | 394 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3340 AS | OM 541.924 | 11946 | 394 | Truck Tractor | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3340 K | OM 541.923 | 11946 | 394 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3340 S | OM 541.923 | 11946 | 394 | Truck Tractor | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3343 | OM 541.925 | 11946 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3343 AK | OM 541.921 | 11946 | 428 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3343 AS | OM 541.921 | 11946 | 428 | Truck Tractor | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3343 K | OM 541.925 | 11946 | 428 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3343 S | OM 541.925 | 11946 | 428 | Truck Tractor | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3348 | OM 542.921 | 15928 | 476 | Platform / Chassis | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3348 AK | OM 542.925 | 15928 | 476 | Dump Truck | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3348 AS | OM 542.925 | 15928 | 476 | Truck Tractor | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3348 K | OM 542.921 | 15928 | 476 | Dump Truck | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3348 S | OM 542.921 | 15928 | 476 | Truck Tractor | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3353 | OM 542.920 | 15928 | 530 | Platform / Chassis | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3353 AS | OM 542.920 | 15928 | 530 | Platform / Chassis | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3353 S | OM 542.920 | 15928 | 530 | Truck Tractor | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3357 | OM 542.922 | 15928 | 571 | Platform / Chassis | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3357 S | OM 542.922 | 15928 | 571 | Truck Tractor | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 4140 AK | OM 541.924 | 11946 | 394 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 4140 B | OM 541.923 | 11946 | 394 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1831 AK | OM 541.926 | 11946 | 313 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 4143 AK | OM 541.921 | 11946 | 428 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 4148 AK | OM 542.925 | 15928 | 476 | Dump Truck | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1831, 1831 L | OM 541.920 | 11946 | 313 | Platform / Chassis | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1831 K | OM 541.920 | 11946 | 313 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1831 S, 1831 LS | OM 541.920 | 11946 | 313 | Truck Tractor | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1835 AK | OM 541.927 | 11946 | 354 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1835 K | OM 541.922 | 11946 | 354 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1835 S, 1835 LS | OM 541.922 | 11946 | 354 | Truck Tractor | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1835, 1835 L | OM 541.922 | 11946 | 354 | Platform / Chassis | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1840 AK | OM 541.924 | 11946 | 394 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1840 K | OM 541.923 | 11946 | 394 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1840 S, 1840 LS | OM 541.923 | 11946 | 394 | Truck Tractor | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1840, 1840 L | OM 541.923 | 11946 | 394 | Platform / Chassis | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1843 AK | OM 541.921 | 11946 | 428 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1843 K | OM 541.925 | 11946 | 428 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 4140 K | OM 541.923 | 11946 | 394 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 4143 K | OM 541.925 | 11946 | 428 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 4148 K | OM 542.921 | 15928 | 476 | Dump Truck | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1843 S, 1843 LS | OM 541.925 | 11946 | 428 | Truck Tractor | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1843, 1843 L | OM 541.925 | 11946 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1848 AK | OM 542.925 | 15928 | 476 | Dump Truck | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1848 K | OM 542.921 | 15928 | 476 | Dump Truck | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1848 S, 1848 LS | OM 542.921 | 15928 | 476 | Truck Tractor | 8 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1848, 1848 L | OM 542.921 | 15928 | 476 | Platform / Chassis | 8 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1853 S, 1853 LS | OM 542.920 | 15928 | 530 | Truck Tractor | 8 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1853, 1853 L | OM 542.920 | 15928 | 530 | Platform / Chassis | 8 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 1857 L | OM 542.922 | 15928 | 571 | Platform / Chassis | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 1857 LS | OM 542.922 | 15928 | 571 | Truck Tractor | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2031 | OM 541.920 | 11946 | 313 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2031 A | OM 541.926 | 11946 | 313 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2031 AK | OM 541.926 | 11946 | 313 | Dump Truck | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2031 AS | OM 541.926 | 11946 | 313 | Truck Tractor | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2031 K | OM 541.920 | 11946 | 313 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2031 S | OM 541.920 | 11946 | 313 | Truck Tractor | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2035 A | OM 541.927 | 11946 | 354 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2040 | OM 541.923 | 11946 | 394 | Platform / Chassis | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2040 AK | OM 541.924 | 11946 | 394 | Dump Truck | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2040 AS | OM 541.924 | 11946 | 394 | Truck Tractor | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2040 S | OM 541.923 | 11946 | 394 | Truck Tractor | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2053 S | OM 542.920 | 15928 | 530 | Truck Tractor | 8 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2531 LS | OM 541.920 | 11946 | 313 | Truck Tractor | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2531, 2531 L | OM 541.920 | 11946 | 313 | Platform / Chassis | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2535 L | OM 541.922 | 11946 | 354 | Platform / Chassis | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 3346 | OM 541.948 | 11946 | 456 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2535 LS | OM 541.922 | 11946 | 354 | Truck Tractor | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2540 LS | OM 541.923 | 11946 | 394 | Truck Tractor | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2540, 2540 L | OM 541.923 | 11946 | 394 | Platform / Chassis | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2543 LS | OM 541.925 | 11946 | 428 | Truck Tractor | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2543, 2543 L | OM 541.925 | 11946 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2548 LS | OM 542.921 | 15928 | 476 | Truck Tractor | 8 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2548, 2548 L | OM 542.921 | 15928 | 476 | Platform / Chassis | 8 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2553 LS | OM 542.920 | 15928 | 530 | Truck Tractor | 8 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2553, 2553 L | OM 542.920 | 15928 | 530 | Platform / Chassis | 8 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2557 L | OM 542.922 | 15928 | 571 | Platform / Chassis | 8 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2631 B | OM 541.920 | 11946 | 313 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2631 K | OM 541.920 | 11946 | 313 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2631, 2631 L | OM 541.920 | 11946 | 313 | Platform / Chassis | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2635 B | OM 541.922 | 11946 | 354 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2635 K, 2635 LK | OM 541.922 | 11946 | 354 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2635, 2635 L | OM 541.922 | 11946 | 354 | Platform / Chassis | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2640 B | OM 541.923 | 11946 | 394 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2640 K, 2640 LK | OM 541.923 | 11946 | 394 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2640 S, 2640 LS | OM 541.923 | 11946 | 394 | Truck Tractor | 6 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2640, 2640 L | OM 541.923 | 11946 | 394 | Platform / Chassis | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2643 B | OM 541.925 | 11946 | 428 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2643 K, 2643 LK | OM 541.925 | 11946 | 428 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2643 S, 2643 LS | OM 541.925 | 11946 | 428 | Truck Tractor | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2643, 2643 L | OM 541.925 | 11946 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2648 K, 2648 LK | OM 542.921 | 15928 | 476 | Dump Truck | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2648 S, 2648 LS | OM 542.921 | 15928 | 476 | Truck Tractor | 8 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2648, 2648 L | OM 542.921 | 15928 | 476 | Platform / Chassis | 8 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2653 K, 2653 LK | OM 542.920 | 15928 | 530 | Dump Truck | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2653 S, 2653 LS | OM 542.920 | 15928 | 530 | Truck Tractor | 8 | 9/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2653, 2653 L | OM 542.920 | 15928 | 530 | Platform / Chassis | 8 | 4/96 - 0/02 | |
| ACTROS 2657 K, 2657 LK | OM 542.922 | 15928 | 571 | Dump Truck | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2657 L | OM 542.922 | 15928 | 571 | Platform / Chassis | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 2657 S, 2657 LS | OM 542.922 | 15928 | 571 | Truck Tractor | 8 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3231 B | OM 541.920 | 11946 | 313 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3231 K | OM 541.920 | 11946 | 313 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3235 | OM 541.922 | 11946 | 354 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3235 B | OM 541.922 | 11946 | 354 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3235 K | OM 541.922 | 11946 | 354 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3240 | OM 541.923 | 11946 | 394 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3240 B | OM 541.923 | 11946 | 394 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3240 K | OM 541.923 | 11946 | 394 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3243 | OM 541.925 | 11946 | 428 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3243 B | OM 541.925 | 11946 | 428 | Concrete Mixer | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3243 K | OM 541.925 | 11946 | 428 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3331 | OM 541.920 | 11946 | 313 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3331 A | OM 541.926 | 11946 | 313 | Platform / Chassis | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3331 AK | OM 541.926 | 11946 | 313 | Dump Truck | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| ACTROS 3331 AS | OM 541.926 | 11946 | 313 | Truck Tractor | 6 | 4/97 - 0/02 | |
| 梅塞德斯-奔驰 阿迪戈卡车 | 4/98 - 0/04 | ||||||
| ATEGO 1828, 1828 L | OM 906.921 | 6374 | 279 | Platform / Chassis | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 1828 LS | OM 906.921 | 6374 | 279 | Truck Tractor | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 1828 A | OM 906.923 | 6374 | 279 | Platform / Chassis | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 1828 K | OM 906.921 | 6374 | 279 | Dump Truck | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 1828 AK | OM 906.923 | 6374 | 279 | Dump Truck | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 2523 L | OM 906.920 | 6374 | 231 | Platform / Chassis | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 2528 L | OM 906.921 | 6374 | 279 | Platform / Chassis | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 2628 | OM 906.921 | 6374 | 279 | Platform / Chassis | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 2628 K | OM 906.921 | 6374 | 279 | Dump Truck | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 2628 B | OM 906.921 | 6374 | 279 | Concrete Mixer | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 1823, 1823 L | OM 906.920 | 6374 | 231 | Platform / Chassis | 6 | 1/98 - 0/04 | |
| ATEGO 1823 LS | OM 906.920 | 6374 | 231 | Truck Tractor | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 1823 K | OM 906.920 | 6374 | 231 | Dump Truck | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| ATEGO 1823 AK | OM 906.922 | 6374 | 231 | Dump Truck | 6 | 4/98 - 0/04 | |
| 曼 TGA卡车 | 9/02 - / | ||||||
| TGA 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW | D 0836 LF 41 | 6871 | 280 | Platform / Chassis | 6 | 1/02 - / | |
| TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2866 LF36 | 11967 | 310 | Platform / Chassis | 6 | 4/00 - / | |
| TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF36 | 11967 | 310 | Truck Tractor | 6 | 4/00 - / | |
| TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | Platform / Chassis | 6 | 5/04 - / | |
| TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | Truck Tractor | 6 | 5/04 - / | |
| TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | Platform / Chassis | 6 | 5/04 - / | |
| TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | Platform / Chassis | 6 | 5/04 - / | |
| TGA 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | Dump Truck | 6 | 2/00 - / | |
| TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | Platform / Chassis | 6 | 4/00 - / | |
| TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | Truck Tractor | 6 | 4/00 - / | |
| TGA 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | Platform / Chassis | 6 | 4/00 - / | |
| TGA 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | Truck Tractor | 6 | 4/00 - / | |
| TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | Platform / Chassis | 6 | 9/02 - / | |
| TGA 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | Platform / Chassis | 6 | 9/01 - / | |
| TGA 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | Platform / Chassis | 6 | 9/01 - / | |
| TGA 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | Platform / Chassis | 6 | 9/02 - / | |
| TGA 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | Platform / Chassis | 6 | 4/00 - / | |
| TGA 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | Platform / Chassis | 6 | 9/02 - / | |
| TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | Truck Tractor | 6 | 9/02 - / | |
| TGA 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | Truck Tractor | 6 | 9/02 - / | |
| TGA 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | Platform / Chassis | 6 | 9/02 - / | |
